FIRST LOG - New Device Registered
api_token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzbiI6IlBUTVMtMVAtTDAxNjItMDQ3Iiwid2FyZCI6Ijk5MDE0MzY0LTVhODEtNGE2Yi1hNDc1LTU2MTZiOWJkYjE5YSIsImhvc3BpdGFsIjoiSE9TLWYxZjZkNjcwLTYxODEtNDA4Yy04NTkyLWNmZmJiNTE4MzQ4OCIsImlhdCI6MTc0NTQyMjczN30.i53DlB4T8zqU9vGar0DEKMdIwTccEaaI6qhFF1FSurw
2026-01-11 00:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.96 | 5.96 | log
2026-01-11 00:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.96 | 5.96 | log
2026-01-11 00:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.01 | 6.01 | log
2026-01-11 00:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.74 | 4.74 | log
2026-01-11 00:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.70 | 4.7 | log
2026-01-11 00:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.18 | 5.18 | log
2026-01-11 00:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.24 | 5.24 | log
2026-01-11 00:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.84 | 5.84 | log
2026-01-11 00:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.84 | 5.84 | log
2026-01-11 00:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.38 | 4.38 | log
2026-01-11 00:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.38 | 4.38 | log
2026-01-11 00:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.48 | 7.48 | log
2026-01-11 00:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.48 | 7.48 | log
2026-01-11 00:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.88 | 3.88 | log
2026-01-11 00:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.88 | 3.88 | log
2026-01-11 00:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.34 | 7.34 | log
2026-01-11 00:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.34 | 7.34 | log
2026-01-11 00:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.94 | 3.94 | log
2026-01-11 00:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.92 | 3.92 | log
2026-01-11 00:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.57 | 6.57 | log
2026-01-11 00:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.61 | 6.61 | log
2026-01-11 00:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.28 | 4.28 | log
2026-01-11 00:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.24 | 4.24 | log
2026-01-11 00:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.84 | 5.84 | log
2026-01-11 00:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.84 | 5.84 | log
2026-01-11 01:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.91 | 4.91 | log
2026-01-11 01:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.91 | 4.91 | log
2026-01-11 01:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.11 | 5.11 | log
2026-01-11 01:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.11 | 5.11 | log
2026-01-11 01:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.16 | 6.16 | log
2026-01-11 01:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.16 | 6.16 | log
2026-01-11 01:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.36 | 4.36 | log
2026-01-11 01:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.42 | 4.42 | log
2026-01-11 01:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.63 | 7.63 | log
2026-01-11 01:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.60 | 7.6 | log
2026-01-11 01:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.90 | 3.9 | log
2026-01-11 01:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.92 | 3.92 | log
2026-01-11 01:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.32 | 7.32 | log
2026-01-11 01:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.32 | 7.32 | log
2026-01-11 01:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.84 | 3.84 | log
2026-01-11 01:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.84 | 3.84 | log
2026-01-11 01:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.78 | 6.78 | log
2026-01-11 01:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.78 | 6.78 | log
2026-01-11 01:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.96 | 3.96 | log
2026-01-11 01:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.92 | 3.92 | log
2026-01-11 01:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.36 | 6.36 | log
2026-01-11 01:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.39 | 6.39 | log
2026-01-11 01:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.40 | 4.4 | log
2026-01-11 01:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.39 | 4.39 | log
2026-01-11 02:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.75 | 5.75 | log
2026-01-11 02:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.75 | 5.75 | log
2026-01-11 02:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.92 | 4.92 | log
2026-01-11 02:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.92 | 4.92 | log
2026-01-11 02:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.04 | 5.04 | log
2026-01-11 02:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.10 | 5.1 | log
