FIRST LOG - New Device Registered
api_token: eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzbiI6IlBUTVMtMVAtTDAxNjItMDQ3Iiwid2FyZCI6Ijk5MDE0MzY0LTVhODEtNGE2Yi1hNDc1LTU2MTZiOWJkYjE5YSIsImhvc3BpdGFsIjoiSE9TLWYxZjZkNjcwLTYxODEtNDA4Yy04NTkyLWNmZmJiNTE4MzQ4OCIsImlhdCI6MTc0NTQyMjczN30.i53DlB4T8zqU9vGar0DEKMdIwTccEaaI6qhFF1FSurw
2026-01-10 22:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.28 | 4.28 | log
2026-01-10 22:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.28 | 4.28 | log
2026-01-10 22:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.24 | 4.24 | log
2026-01-10 22:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.86 | 5.86 | log
2026-01-10 22:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.92 | 5.92 | log
2026-01-10 22:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.86 | 4.86 | log
2026-01-10 22:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.82 | 4.82 | log
2026-01-10 22:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.28 | 5.28 | log
2026-01-10 22:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.28 | 5.28 | log
2026-01-10 22:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.62 | 5.62 | log
2026-01-10 22:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 5.62 | 5.62 | log
2026-01-10 23:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.66 | 4.66 | log
2026-01-10 23:00 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.66 | 4.66 | log
2026-01-10 23:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.12 | 7.12 | log
2026-01-10 23:05 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.02 | 7.02 | log
2026-01-10 23:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.10 | 4.1 | log
2026-01-10 23:10 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.14 | 4.14 | log
2026-01-10 23:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.54 | 7.54 | log
2026-01-10 23:15 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.54 | 7.54 | log
2026-01-10 23:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.80 | 3.8 | log
2026-01-10 23:20 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.80 | 3.8 | log
2026-01-10 23:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.12 | 7.12 | log
2026-01-10 23:25 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.12 | 7.12 | log
2026-01-10 23:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.92 | 3.92 | log
2026-01-10 23:30 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.90 | 3.9 | log
2026-01-10 23:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.49 | 6.49 | log
2026-01-10 23:35 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.54 | 6.54 | log
2026-01-10 23:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.44 | 7.44 | log
2026-01-10 23:40 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 7.34 | 7.34 | log
2026-01-10 23:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.93 | 3.93 | log
2026-01-10 23:45 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 3.93 | 3.93 | log
2026-01-10 23:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.72 | 6.72 | log
2026-01-10 23:50 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 6.72 | 6.72 | log
2026-01-10 23:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.27 | 4.27 | log
2026-01-10 23:55 | PTMS-1P-L0162-047 | 00000000 | 4.24 | 4.24 | log
